LECO TIPO NTecnologia cellulare
Tecnologia SMBB Half Cut Cell
Tecnologie SMBB
Eccellenti prestazioni anti-PID a basso LID
Minori effetti di ombreggiatura a punti caldi
Maggiore potenza in uscita, BOS e LCOE inferiori.
● Sistema di gestione della qualità ISO9001:2015
● Sistema di gestione ambientale ISO 14001:2015
● ISO45001:2018 OHSMS
● Qualità conforme agli standard IEC61215/IEC61730
● Test di resistenza a sale, nebbia e ammoniaca secondo IEC61701/IEC62716
| Celle solari | Monotipo N |
| Numero di cellule | 96 (6x16) |
| Dimensioni | 1762 x 1134 x 30 mm |
| Peso | 21,0 kg |
| Vetro frontale | Vetro temperato rivestito da 3,2 mm |
| Telaio | Lega di alluminio anodizzato (rinforzata per carichi elevati, opzione disponibile) |
| Scatola di derivazione | Grado di protezione IP68 (3 diodi di bypass) |
| Cavi di uscita | 4,0 mm² |
| 250 mm (+) / 350 mm (-) | |
| La lunghezza può essere personalizzata | |
| Connettori | Compatibile con Mc4 |
| Prova di carico meccanico | Anteriore 5400 Pa / Posteriore 2400 Pa |
| CLASSE POTENTE | ALDX-435N | ALDX-440N | ALDX-445N | ALDX-450N | ALDX-455N | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
| Potenza massima (Pmax) | 435W | 326W | 440W | 330W | 445W | 334W | 450W | 338W | 455W | 342W |
| Tensione a circuito aperto (Voc) | 34,71 V | 32,54 V | 34,96 V | 32,78 V | 35,20 V | 33,03 V | 35,43 V | 33,28 V | 35,67 V | 33,52 V |
| Corrente di cortocircuito (Isc) | 15.74A | 12.59A | 15.80A | 12.64A | 15.86A | 12.69A | 15.92A | 12.74A | 15.98A | 12.78A |
| Tensione alla massima potenza (Vmpp) | 29,35 V | 27,50 V | 29,57 V | 27,72 V | 29,79 V | 27,95 V | 30,00 V | 28,17 V | 30,21 V | 28,39 V |
| Potenza massima attuale (Impp) | 14.82A | 11.86A | 14.88A | 11.90A | 14.94A | 11.95A | 15.00A | 12.00A | 15.06A | 12.05A |
| EFFICIENZA DEL MODULO (%) | 21,77% | 22,02% | 22,27% | 22,52% | 22,65% | |||||
| STC: Irradianza 1000 W/m², temperatura della cella 25 °C, AM1.5G NMOT: Irradianza 800W/m², temperatura ambiente 20°C, velocità del vento 1m/s, AM1.5G | ||||||||||
| Contenitore | 40'HQ |
| Pezzi per pallet | 36 |
| Pallet per container | 26 |
| Pezzi per contenitore | 936 |
| Temperatura del modulo operativo | da -40℃ a +85℃ |
| Tensione massima del sistema | 1500 CC (IEC) |
| Valore massimo del fusibile in serie | 30A |
| Tolleranza di potenza | 0/+5W |
| Temperatura nominale di esercizio (NMOT) | 45±2℃ |
| Coefficiente di temperatura di Pmax | -0,29%/℃ |
| Coefficiente di temperatura del VOC | -0,25%/℃ |
| Coefficiente di temperatura di Isc | +0,045%/℃ |
ALife Solar Technology Co., Ltd.
Telefono/Whatsapp/Wechat: +86 13023538686
E-mail: gavin@alifesolar.com
Edificio 36, Hongqiao Xinyuan, distretto di Chongchuan, città di Nantong, Cina
www.alifesolar.com